kredi tahsis ücreti yok
avantajlı faiz oranları var
ihtiyaç kredisi hesapla
36 aya kadar varan vade
%3,89faiz
₺
aylık taksit tutarı
₺5.659,42
geri ödenecek tutar
₺67.913,02
aylık faiz oranı
%3,89yıllık maliyet oranı
%80,7589ay | taksit | anapara | faiz | KKDF | BSMV | kalan anapara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ₺5.659,42 | ₺3.130,92 | ₺1.945,00 | ₺291,75 | ₺291,75 | ₺62.253,60 |
2 | ₺5.659,42 | ₺3.289,25 | ₺1.823,21 | ₺273,48 | ₺273,48 | ₺56.594,18 |
3 | ₺5.659,42 | ₺3.455,58 | ₺1.695,26 | ₺254,29 | ₺254,29 | ₺50.934,76 |
4 | ₺5.659,42 | ₺3.630,35 | ₺1.560,83 | ₺234,12 | ₺234,12 | ₺45.275,34 |
5 | ₺5.659,42 | ₺3.813,93 | ₺1.419,61 | ₺212,94 | ₺212,94 | ₺39.615,92 |
6 | ₺5.659,42 | ₺4.006,79 | ₺1.271,25 | ₺190,69 | ₺190,69 | ₺33.956,50 |
7 | ₺5.659,42 | ₺4.209,41 | ₺1.115,39 | ₺167,31 | ₺167,31 | ₺28.297,08 |
8 | ₺5.659,42 | ₺4.422,28 | ₺951,64 | ₺142,75 | ₺142,75 | ₺22.637,66 |
9 | ₺5.659,42 | ₺4.645,93 | ₺779,61 | ₺116,94 | ₺116,94 | ₺16.978,24 |
10 | ₺5.659,42 | ₺4.880,87 | ₺598,89 | ₺89,83 | ₺89,83 | ₺11.318,82 |
11 | ₺5.659,42 | ₺5.127,70 | ₺409,02 | ₺61,35 | ₺61,35 | ₺5.659,40 |
12 | ₺5.659,40 | ₺5.386,99 | ₺209,55 | ₺31,43 | ₺31,43 | ₺0,00 |
sigorta primi; kredi tutarı, vade ve faiz oranı dikkate alınarak gösterilir. işsizilik teminatlı kredi hayat sigortası primi 20.000 TL, 12 ay vadede yaklaşık olarak 1389 TL olarak hesaplanır. tüm faiz, kredi tahsis ücreti ve vergiler yıllık maliyet oranına dahildir. sigorta primi maliyet oranına dahil değildir.
sigortalı faiz oranları %3.66 ile %4.66 aralığında müşteri bazlı değişiklik gösterir. tabloda belirtilen oran ortalama değerler baz alınarak hesaplanmıştır.